Arame Trançado em Aço Galvanizado
Código: Arames
Descrição:
Código | Produto | BWG/mm | Diâmetro Final | |
AG 22.2 | 2x22 | 22/0,71 | 1,42 | |
AG 22.3 | 3x22 | 22/0,71 | 1,42 | |
AG 22.7 | 7x22 | 22/0,71 | 1,42 | |
AG 24.2 | 2x24 | 24/0,56 | 1,12 | |
AG 24.3 | 3x24 | 24/0,56 | 1,12 | |
AG 26.2 | 2x26 | 26/0,48 | 0,92 | |
AG 26.3 | 3x26 | 26/0,48 | 0,92 | |
AG 28.2 | 2x28 | 28/0,36 | 0,84 | |
AG 28.3 | 3x28 | 28/0,36 | 0,84 | |
AG 28.4 | 4x28 | 28/0,36 | 0,84 | |
AG 32.4 | 4x32 | 32/0,23 | 0,69 | |
AG 32.7 | 7x32 | 32/0,23 | 0,69 |
Características:
Aplicação:
Detrans e Ciretrans; Balanças; Bombas de Combustível; Tacógrafos; Taxímetros; Big Bags; Painéis Elétricos; Medidores de Energia; Medidores de Água; Medidores de Gás.